Mesin Grinding Kertas Plastik Industri, Plastik Crushing Machine Sound- Proof
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Sailai |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | KG-500 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1set |
---|---|
Harga: | US$800 |
Kemasan rincian: | Kotak kayu |
Waktu pengiriman: | 25 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | set 500 per bulan |
Informasi Detail |
|||
Kekuasaan: | 4Kw | memutar pisau: | 6 |
---|---|---|---|
Ukuran layar: | 8mm | Kapasitas pemutusan maksimum: | 100-150 kg / jam |
kuantitas pisau: | 9PCS | ||
Cahaya Tinggi: | mesin penghancur botol plastik,mesin pencakar skrap plastik |
Deskripsi Produk
Perusahaan kami secara profesional memproduksi semua jenis mesin untuk industri plastik, seperti PP, PE, mesin daur ulang plastik PET , garis pencuci botol botol otomatis, penghancur plastik, mesin B aler, dll.Fitur:
Alat pisau disempurnakan dengan alat baja khusus yang diimpor, jarak antara perkakas pisau dapat disesuaikan, ketika menjadi tumpul dengan menggunakan, alat ini dapat diturunkan berulang kali, tahan lama.
Gunakan sekrup baja berkekuatan tinggi untuk mengencangkan pisau dan kursi pisau, memiliki daya dukung yang kuat.
Semua dinding ruang penghancur diperlakukan dengan kedap suara, sehingga memiliki kebisingan ekstra rendah.
Tipe diskon yang dirancang, bunker, bodi utama, layar dapat diturunkan untuk dibersihkan dengan mudah.
Motor listrik memiliki perlindungan over-loading dengan perangkat perlindungan interlock sumber daya. Perlindungan keamanan ganda untuk operator dan motor listrik.
Desain pisau gerak jenis-langkah dengan kapasitas pemutusan yang kuat.
Data Teknis Utama
Model | KG180 | KG230 | KG300 | KG400 | KG500 | KG600 | KG800 | KG1000 |
Daya (kw) | 2.2 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 37 |
Kuantitas dari berputar pisau | 9 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 |
Kuantitas dari tetap pisau | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Ukuran layar (mm) | Φ8 | Φ8 | Φ10 | Φ10 | Φ10 | Φ12 | Φ12 | Φ14 |
Berat badan (kg) | 240 | 340 | 480 | 660 | 900 | 1400 | 1950 | 2500 |
Max.breaking capacity (mm) | 100-150 | 150-200 | 200-300 | 400-600 | 500-700 | 600-800 | 700-900 | 800-1000 |
Ukuran inlet makan (mm) | 180 × 136 | 230 × 170 | 300 × 210 | 400 × 240 | 500 × 300 | 600 × 310 | 800 × 400 | 1000 × 400 |
Ukuran eksternal (mm) | 730 × 440 × 900 | 1000 × 700 × 1050 | 1100 × 800 × 1200 | 1300 × 900 × 1400 | 1450 × 1050 × 1500 | 1500 × 1250 × 1720 | 2000 × 1400 × 2100 | 2000 × 1600 × 2100 |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini