4 Mesin Rongga Botol Pet Blowing, Mesin Blow Molding Botol Plastik Gaya Baru
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Sailai |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | Sailai01 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | USD6000/set |
Kemasan rincian: | Ekspor standar |
Waktu pengiriman: | 25 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | TT |
Menyediakan kemampuan: | 500sets/Month |
Informasi Detail |
|||
rongga: | 6PCS | Kapasitas: | 2800-3000pcs |
---|---|---|---|
Tekanan kerja: | 0,8-1,0Mpa | Klem kekuatan: | 120t |
Tangki udara: | 0.6CBM | Paket: | palet |
Cahaya Tinggi: | mesin meniup botol pet,botol mesin blow molding |
Deskripsi Produk
Gaya baru 4 Rongga Harga Yang Baik Pet Botol Mesin HembusanKami memiliki mesin blow moulding otomatis untuk PET preform, PC, PP, PE dll. Kami juga memiliki mesin cetak semimatic dari preform PE untuk berbagai ukuran botol.
Berdasarkan komponen merek terkenal di bawah teknologi canggih, kami menyediakan mesin berkualitas tinggi. Dengan peningkatan teknologi yang kontinyu, layanan yang baik dan respons yang cepat, kami memiliki reputasi tinggi di antara klien.
Nama | Descripition |
Daya kerja mesin | 380V / 3PH, 50HZ atau hingga pelanggan lokal |
Nomor cetakan rongga | 2 |
Gambar cetakan | Desain gratis |
Paket | Palet |
SAILAI SERI TWO-STAGE MESIN CETAKAN BLOW MOBIL SALINAN LINEAR AUTOMATIK | |||||||||||||||||
Barang | Satuan | SL-AB2-2L | SL-AB3-1.25L | SL-AB4-2L | SL-AB5-1.25L | SL-AB6-1.5L | SL-AB2-5L | SL-AB2-10L | |||||||||
Rongga | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
Volume Produk | L | ≤2L | ≤1.25L | ≤2L | ≤1.25L | ≤1.5L | 5L | ≤10L | |||||||||
Produksi kapasitas | Max. Kapasitas (Botol air 500ml) 28-30mm | Pcs / jam | 3130 Pcs / jam (2.3s / siklus) | 4500 Pcs / jam (2.4s / siklus) | 6000 Pcs / jam (2.4s / siklus) | 7200 Pcs / jam (2.5s / siklus) | 8000 Pcs / jam (2.7s / siklus) | 900 Pcs / jam (4s / siklus) | |||||||||
Disarankan Kapasitas produksi | Pcs / jam | 2800-3000Pcs / jam Berdasarkan botol air 500ML, Preform Leher 28-30mm, Berat: 17gram, Ketebalan: 2.3mm 2000-2250Pcs / jam Berdasarkan botol air 1500ML, Preform Leher 2830mm, Berat: 42gram, Ketebalan: 3.3mm | 4000-4200Pcs / jam Berdasarkan botol air 500ML, Preform Leher 28-30mm, Berat: 17gram, Ketebalan: 2.3mm 3100-3500Pcs / jam Berdasarkan botol 1000ML air, Preform Leher 28-30mm, Berat: 28gram, Ketebalan: 3mm | 5000-5500Pcs / jam Berdasarkan botol air 500ML, Preform Leher 28-30mm, Berat: 17gram, Ketebalan: 2.3mm 4100-4500Pcs / jam Berdasarkan botol air 1500ML, Preform Leher 28-30mm, Berat: 42gram, Ketebalan: 3.3mm | 6200-6660Pcs / jam Berdasarkan botol air 500ML, Preform Leher 28-30mm, Berat: 17gram, Ketebalan: 2.3mm 5000-5500Pcs / jam Berdasarkan botol 1000ML air, Preform Leher 28-30mm, Berat: 28gram, Ketebalan: 3mm | 6600-7000Pcs / jam Berdasarkan botol air 500ML, Preform Leher 28-30mm, Berat: 17gram, Ketebalan: 2.3mm 5000-5500Pcs / jam Berdasarkan botol air 1500ML, Preform Leher 28-30mm, Berat: 42gram, Ketebalan: 3.3mm | 1600-1700Pcs / jam Berdasarkan botol 5L, Preform Leher 45mm, Berat: 60gram, Ketebalan: 3.3mm | 1100-1200Pcs / jam Berdasarkan botol 10L, Preform Leher 45mm, Berat: 200gram, | |||||||||
Max Diameter Produk | Φ (mm) | 120 | 90 | 120 | 90 | 95 | 160 | 200 | |||||||||
Ukuran Leher Produk | Φ (mm) | 15-38 | 15-38 | 15-38 | 15-38 | 15-38 | 38-45 | 35-45 | |||||||||
Area Cetakan Plat yang Berguna | mm | 350 × 350 | 350 × 350 | 520 × 350 | 520 × 350 | 880 × 400 | 480 × 400 | 620 × 460 | |||||||||
Max. Dapatkan Ketebalan | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 258 | 230 | 300 | |||||||||
Min. Dapatkan Ketebalan | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 | |||||||||||
Mold Stroke | mm | 158 | 110 | 158 | 110 | 116 | 220 | 240 | |||||||||
Kekuatan Clamping | Kn | 120 | 120 | 210 | 210 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
Peregangan Stroke | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | |||||||||
Tekanan Pekerjaan | Mpa | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | |||||||||
Hembusan Tekanan Udara | Mpa | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | |||||||||
Pengukuran Blower Utama | L × W × H (mm) | 3000 × 1850 × 1900 | 3100 × 1850 × 1900 | 4400 × 2000 × 1900 | 4400 × 2000 × 1900 | 7000 × 1750 × 1900 | 4450 × 2000 × 1900 | 5000 × 2000 × 1900 | |||||||||
Kekuatan Preheater | kw | 48 | 48 | 96 | 96 | 110 | 98 | 122 | |||||||||
SEBUAH | 72 | 72 | 144 | 144 | 165 | 102 | 183 | ||||||||||
Kekuatan Blower Utama | kw | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | |||||||||
Berat Blower Utama | T | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | |||||||||
Pengukuran Conveyer | L × W × H (mm) | 2570 × 2570 × 2700 | 2570 × 2570 × 2700 | 2890 × 2570 × 2700 | 2890 × 2570 × 2700 | 3600 × 2500 × 3500 | 2500 × 2.000 × 2750 | 2500 × 2.000 × 2750 | |||||||||
Berat dari Conveyer | T | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | |||||||||
Tekanan tinggi Unit Kompresor Udara | Kekuasaan | kw | 22 × 2 | 22 × 2 | 22 × 3 | 22 × 3 | 22 × 4 | 22 × 4 | 22 × 4 | ||||||||
Tekanan | Mpa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||
Pengosongan Capa. | m³ / mnt | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | |||||||||
Tekanan rendah Unit Kompresor Udara | Kekuasaan | kw | 22 | 22 | 22 | 30 | 44 | 22 | 30 | ||||||||
Tekanan | Mpa | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |||||||||
Pengosongan Capa. | m³ / mnt | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4,0 | 6.0 | 3.0 | 4,0 | |||||||||
Tangki udara | Kapasitas | m³ | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Tekanan Pekerjaan | Mpa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||
Chiller Air | Kapasitas pendinginan | kkal / jam | 35200 | 35200 | 35200 | 49800 | 49800 | 35200 | 35200 | ||||||||
Motor Kompresor | HP | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | |||||||||
Pengering Udara | Kapasitas | m³ / mnt | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | ||||||||
Tekanan Pekerjaan | Mpa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||
Setelah Cooler | Kapasitas | m³ / mnt | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | ||||||||
Tekanan Pekerjaan | Mpa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||
Penyaring udara Saringan minyak Filter Penghilang bau | Kapasitas | m³ / mnt | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | ||||||||
Tekanan Pekerjaan | Mpa | 3.0 | 3.0 |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini