Double Toggle Clamping Plastic Blow Molding Machine Dengan Kapasitas Tinggi
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Sailai |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | QJ100B |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | USD6000/set |
Kemasan rincian: | Ekspor standar |
Waktu pengiriman: | 25 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | TT |
Menyediakan kemampuan: | 500sets/Month |
Informasi Detail |
|||
rongga: | 2PCS | Nama: | mesin bertiup botol otomatis |
---|---|---|---|
Jenis: | QJ100B | Bahan Baku yang Cocok: | PP, PE, DLL |
Max, Volume produk: | 120 | Kapasitas produktif: | 200-280 |
Cahaya Tinggi: | botol mesin blow molding,mesin ekstrusi blow molding otomatis |
Deskripsi Produk
mesin blow molding harga yang baik QJ100B Advanced Double-toggle clamping structure membuat kekuatan penjepit lebih kuatParameter | SATUAN | QJ80B | QJ90B | QJ100B |
Bahan Baku yang Cocok | / | PP, PE, DLL | PP, PE, DLL | PP, PE, DLL |
Max, Volume produk | L | 30 | 60 | 120 |
Kapasitas produktif | PCS / HR | 120-200 | 150-200 | 200-280 |
Mati Angka | SET | 1 | 1 | 1 |
Kekuatan penjepit | KN | 210 | 360 | 500 |
stroke pembukaan pelat | MM | 250-700 | 400-1000 | 500-1400 |
Ukuran pelat | MM | 750 * 600 | 880 * 780 | 1020 * 1060 |
Ukuran cetakan maksimal | MM | 560 * 630 | 700 * 960 | 800 * 1260 |
Ketebalan cetakan | MM | 250-350 | 450-500 | 350-700 |
Kapasitas akumulator | L | 4.5 | 6.6 | 12 |
Nomor zona pemanas | BAGIAN | 7 | 7 | 7 |
Die diameter | MM | 300 | 350 | 450 |
Tekanan injeksi | MPA | 8 | 8 | 8 |
Diameter sekrup | MM | 80 | 90 | 100 |
Rasio L / D sekrup | L / D | 20: 1 | 20: 1 | 20: 1 |
Kapasitas Pembungkusan | KG / HR | 90 | 110 | 130 |
Tingkat rotasi sekrup | R / MIN | 10-86 | 10-86 | 10-86 |
Tegangan / Frekuensi | V / HZ | 220-380 / 50-60 | 220-380-50-60 | 220-380 / 50-60 |
Kekuatan mengemudi | KW | 50 | 75 | 90 |
Daya pemanas | KW | 35 | 45 | 60 |
Kekuatan rata rata | KW | 32 | 38 | 50 |
Compressde Air Diperlukan | MPA | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Dimensi | M | 4.1 * 1.5 * 2.6 | 4.4 * 1.8 * 2.7 | 5.4 * 2.5 * 3.8 |
berat | TON | 11,5 | 12,5 | 17 |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini