Ningbo Haijiang Machinery Co.,Ltd. sales@china-haijiang.com 86-574-88233242
Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: TAIHONG
Sertifikasi: CE
Nomor model: KCM-8AC
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1set
Harga: 1
Kemasan rincian: Kotak kayu
Waktu pengiriman: 7days
Syarat-syarat pembayaran: Western Union, MoneyGram, T / T
Menyediakan kemampuan: 300
Nama: |
Industrial Air Chiller |
Model: |
KCM-8AC |
Nama: |
Industrial Air Chiller |
Model: |
KCM-8AC |
Peralatan dengan kontrol suhu intellectualized gambar. Yang dapat mengukur dan mengontrol secara akurat
Suhu air dalam kisaran 5 ℃ -35 ℃.
Air Cooled Cased Industrial Chiller (KCM-AC)
model | KCM-3AC | KCM-5AC | KCM-8AC | KCM-10AC | KCM-12AC | KCM-15AC | KCM-20AC | KCM-25AC | KCM-30AC | KCM-40AC | KCM-50AC | KCM-100AC | |
Kapasitas pendinginan | Kcal / jam | 6800 | 12040 | 19000 | 25200 | 34400 | 37000 | 45000 | 54000 | 76600 | 92800 | 113000 | 24300 |
Kompresor | Vortisitas Semua-tertutup | Vortisitas Semua-tertutup | Vortisitas Semua-tertutup | Vortisitas Semua-tertutup | Vortisitas Semua-tertutup | Vortisitas Semua-tertutup | Vortisitas Semua-tertutup | Vortisitas Semua-tertutup | Vortisitas Semua-tertutup | Vortisitas Semua-tertutup | Vortisitas Semua-tertutup | Sekrup | |
Kekuatan kompresor | Kw | 2.5 | 4.4 | 7 | 9 | 10.2 | 13.4 | 18 | 20,4 | 26,8 | 35 | 40 | 74 |
Pendingin | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | |
Air dingin | Kw | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 7,5 | 7,5 | 8 |
Tingkat aliran maksimum | L / mnt | 55 | 120 | 120 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 900 |
Saluran masuk air | 1 '' | 1 '' | 1,5 '' | 1,5 '' | 1,5 '' | 1,5 '' | 2 '' | 2 '' | 2 '' | 3 '' | 3 '' | 5 '' | |
Kekuatan kipas yang dingin | Kw | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 3.2 | 3.2 | 5 |
ukuran panjang | mm | 1030 | 1100 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1700 | 1980 | 1900 | 2000 | 2100 | 3600 |
ukuran lebar | mm | 680 | 700 | 800 | 930 | 930 | 1050 | 1100 | 1160 | 1200 | 1200 | 1300 | 1800 |
ukuran tinggi | mm | 1270 | 1400 | 1450 | 1600 | 1600 | 1600 | 1920 | 1800 | 2000 | 2100 | 2100 | 1800 |
Tangki air | L | 53 | 88 | 120 | 200 | 200 | 240 | 380 | 600 | 550 | Evaporator tipe kering | ||
Berat | Kg | 210 | 290 | 400 | 450 | 500 | 550 | 700 | 750 | 820 | 980 | 1600 | 2800 |
M aintenance
1. Jaga agar menara air pemanas-longgar tetap bersih dan buat sekitar menara di udara segar dan dalam suhu rendah. Dan hindari berantakan masuk ke menara beku karena takut mempengaruhi efisiensi pemanasan yang longgar.
2. Dengan pendingin udara chiller, pls. menjaga permukaan pipa koil pemanas longgar bersih, membuat sekitar r udara segar dan dalam suhu rendah. Dan bersihkan kotoran pipa kumparan selalu untuk membuat efisiensi pemanasan perubahan yang baik.
3. Atur teknisi untuk membersihkan evaporator ketika chiller telah digunakan lebih dari enam bulan atau tekanan tinggi / rendah selalu muncul kegagalan.