Ningbo Haijiang Machinery Co.,Ltd. sales@china-haijiang.com 86-574-88233242
          
                                Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Sailai
Sertifikasi: ISO9001
Nomor model: KCM-5WC
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Kemasan rincian: Ekspor standar
Waktu pengiriman: 15 hari
Syarat-syarat pembayaran: TT, L/C, Western Union
Menyediakan kemampuan: 500sets/Month
Kapasitas pendinginan:  | 
                        13500kcal  | 
                                                                                                                    Kapasitas Tangki air:  | 
                        70kacl / jam  | 
                                                                         Berat badan:  | 
                        220kgs  | 
                                                                                                                    kompresor:  | 
                        Vortisitas Semua-tertutup  | 
                                                                         
                                                                                            Max tekanan:  | 
                        4.4kw  | 
                                                                                                                    Jenis:  | 
                        proses industri chiller  | 
                                                                         
                                                                                                                                
              
Kapasitas pendinginan:  | 
                            13500kcal  | 
                        
Kapasitas Tangki air:  | 
                            70kacl / jam  | 
                        
Berat badan:  | 
                            220kgs  | 
                        
kompresor:  | 
                            Vortisitas Semua-tertutup  | 
                        
Max tekanan:  | 
                            4.4kw  | 
                        
Jenis:  | 
                            proses industri chiller  | 
                        
Air Cooled Cased Industrial Chiller (KCM-WC)
Peralatan dengan kontrol suhu intellectualized gambar. Yang dapat mengukur dan mengontrol secara akurat
Suhu air dalam kisaran 5 ℃ -35 ℃.
Model parameter Spesifikasi  | KCM-3WC | KCM-5WC | KCM-8WC | KCM-10WC | KCM-12WC | KCM-15WC | KCM-20WC | |
| Kapasitas pendinginan | KCA / jam | 7580 | 13500 | 21150 | 28000 | 34400 | 41000 | 50000 | 
| Kompresor | Vortisitas Semua-tertutup | Vortisitas Semua-tertutup | Vortisitas Semua-tertutup | Vortisitas Semua-tertutup | Vortisitas Semua-tertutup | Vortisitas Semua-tertutup | Vortisitas Semua-tertutup | |
| Kekuatan kompresor | Kw | 2.5 | 4.4 | 7 | 9 | 10.2 | 13.4 | 18 | 
| Pendingin | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | |
| Kekuatan pompa air dingin | Kw | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 
Max laju aliran air dingin  | L / mnt | 55 | 120 | 120 | 200 | 200 | 400 | 400 | 
Saluran masuk air dan pipa saluran keluar  | '' | 1 '' | 1 '' | 1 '' | 1,5 '' | 1,5 '' | 1,5 '' | 2 '' | 
Air kondensasi menilai  | L / mnt | ≥36 | ≥60 | ≥100 | ≥135 | ≥200 | ≥200 | ≥240 | 
| Saluran masuk air dingin dan pipa ourlet | '' | 1 '' | 1 '' | 1,5 '' | 1,5 '' | 1,5 '' | 1,5 '' | 2 '' | 
| ukuran panjang | mm | 850 | 850 | 1000 | 1150 | 1250 | 1500 | 1700 | 
| ukuran lebar | mm | 560 | 560 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 
| ukuran tinggi | mm | 870 | 1040 | 1100 | 1150 | 1050 | 1200 | 1200 | 
| Tangki air capa | L | 38 | 70 | 130 | 170 | 220 | 260 | 300 | 
| Berat | Kg | 180 | 220 | 320 | 400 | 420 | 450 | 550 | 
  Pengemasan & Pengiriman 
Detail Kemasan
  1. paket layak laut 
  2. Paket berhutan 
  3. penanganan yang hati-hati 
  4. itu akan diperbaiki di bagian bawah autoclave 
  5. tanda pengiriman disiapkan 
  6. cocok untuk wadah 20-40GP 
  7. pemberitahuan pengiriman peringatan terlampir 
  8. Ide Anda dan proposal yang memuaskan